糸 | 番手 | 色 | 巻数 | 加工代(税込) |
エジプト綿 | 10/ 2 | 晒 | 1カセ(約 100g) | 242円 |
2カセ(約 200g) | 341円 | |||
3カセ(約 300g) | 440円 | |||
4カセ(約 400g) | 539円 | |||
5カセ(約 500g) | 638円 | |||
色 | 1カセ(約 100g) | 242円 | ||
2カセ(約 200g) | 341円 | |||
3カセ(約 300g) | 440円 | |||
4カセ(約 400g) | 539円 | |||
5カセ(約 500g) | 638円 |
![]() |
![]() 糸が織りなすクリエーション |